評量能力說明
STYLE/JET 筆試配分
級數 | 閱讀滿分 | 聽力滿分 | 寫作滿分 | 總分 | 通過分數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STYLE | Level 1 | 90 | 210 | 300 | 180 | |
Level 2 | 90 | 210 | 300 | 180 | ||
Level 3 | 160 | 240 | 400 | 240 | ||
Level 4 | 160 | 240 | 400 | 240 | ||
Level 5 | 250 | 250 | 500 | 300 | ||
Level 6 | 250 | 250 | 500 | 300 | ||
JET | Level A | 300 | 240 | 60 | 600 | 360 |
Level B | 300 | 240 | 60 | 600 | 360 | |
Level C | 300 | 240 | 60 | 600 | 360 |
STYLE/JET 口試配分
等級 | 發音滿分 | 字彙滿分 | 文法滿分 | 溝通能力滿分 | 總分 | 通過分數 |
---|---|---|---|---|---|---|
STYLE 1-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 |
JET A-C | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 |