您可由以下工具進行報考級數選擇參考
STYLE | JET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常 用 教 材 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.A | Lv.B | Lv.C |
All Aboard (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
American Chatterbox | starter~ 1 | 2~3 | 4 | 5~6 | |||||
American English Today! | 1~2 | 3~4 | 5 | 6 | |||||
American Family and Friends (2/E) | 1 | 2 | 2~3 | 3~4 | 4 | 5 | 6 | ||
Antics (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Are You Ready? | 1~4 | ||||||||
Backpack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Beehive American | Starter~1 | 1~2 | 3* | 3~4 | 4 | 4~5 | 5 | 5~6 | 6 |
Beeline Plus (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
Best Friends | 1~2 | 3 | 4 | 5~6 | |||||
Big Bear(賴世雄智網文教) | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||
Be Cool! Be Smart! (佳音英語) | L1~4 | L5~8 | L9 | L10~12 | |||||
Bounce (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~6 | ||||
Bounce Now(1~6) | 1~2 | 3~4 | 5~6 | ||||||
Brainstorm (1-6) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Come On Everyone | 1 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 6 | 6 | |||
Domino (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ELLIS KIDS (愛麗絲) | T1-1~T1-2 | T1-3~T1-4 | T1-5 | 4 | 5 | 6 | |||
English Land | 1~2 | 3 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 6 | |||
English Time | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
English Zone (McGraw Hill) | 1~2 | 3 | 4 | 4~5 | 5 | 6 | |||
Everybody UP (Oxford) | 1~2 | 3 | 4 | 5 | 5~6 | 6 | |||
Explore Our World (National Geographic Learning) | starter~ 1 | 2~3 | 4 | 5~6 | |||||
Face to Face | 1~2 | 3~4 | 5 | 6~7 | 8~10 | 11~12 | |||
Fantastic (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Family and Friends (2/E) | 1 | 2 | 2~3 | 3~4 | 4 | 5 | 5~6 | 6 | 6 |
American Start with English | 1~2 | 3~4 | 5 | 6 | |||||
Giraffe (長頸鹿美語) |
Little sun Level 1 Book 6 | Little sun Level 1 Book 12 | Little sun Level 2 Book 8 | Little sun Level 2 Book 11 | Big sky Level 3 | Big sky Level 3 | |||
Give Me Five! | starter~4 | ||||||||
Go Go Loves English | 1~2 | 3~4 | 5 | 6 | |||||
Hi English (何嘉仁國小英語教材) |
1~3 | ||||||||
Happy Campers | 1~2 | 3~4 | 5 | 5~6 | 6 | ||||
Hip Hip Hooray | 1~2 | 2 | 3 | 4~5 | 6 | ||||
High Five | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5~6 | |||
Incredible English | 2 | 3 | 4~5 | 6 | 6 | 6 | |||
Jump (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Let’s Go (2/E) | 2 | 3 | 4~5 | 6 | 6 | 6 | |||
Let’s Go (3/E) | 2 | 3 | 4~5 | 6 | 6 | 6 | |||
Let’s Go (4/E) | 1~2 | 3 | 4 | 5 | 5~6 | 6 | |||
Let’s Go (5/E) | 2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6 | |||
Learning House (學習工場) | L2~L3 | L4~L5 | L6 | L7~L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | |
Language Arts (凱撒琳) | Starter~1B | 2A~2B | 3A~3B | 3B | 4A~4B | 4B | 4B~5A | 5A~5B | |
Longman English | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | ||||
Look! | 1 | 2 | 3 | 4~5 | 5 | ||||
Magic | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
Marbles | 1-2 | 2 | 2-3* | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6 | ||
Mega Flash | starter ~1 | 2 | 3 | 4 | 5~6 | ||||
Mosa and Nasa's Big Jump+ | 1-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12 | |
New Finding Out (1-5) | 1~2 | 3~4 | 5 | ||||||
New Parade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
New Smile (1-6) | 1~2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Next Stop (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
New Welcome to American English | 1~2 | 3 | 4 | 5 | 5~6 | 6 | |||
*Sesame Street English (芝麻街美語) |
K1-K2 | K3 | P1-P2 | P2-3 | P3-4 | P4 | P4-5 | P5-6 | P6 |
Our World (National Geographic Learning) |
1 | 2 | 2~3 | 3~4A | 4B | 5A~5B | 5B~6A | 6A~6B | 6B |
Peter’s English (賴世雄智網文教) |
1~2 | 3~4 | 5~6 | 7 | |||||
Postcards | 1 | 1 | 2 | 2~3 | 3 | 4 | 4 | ||
Reading Street | 1 | 1 | 1~2 | 2 | 3 | 3 | 3~4 | 4 | 4~5 |
READY, GO! | 2~3 | 3~4 | 4*(* 補充未來式) | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8 | |
R21 (Reading for 21st Century Kids) | 1 | 1~2 | 3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6 | ||
See Saw (1-6) | 1~2 | 3~4 | 4~5 | 5 | 6 | ||||
SEE IT and SAY IT (喬登) | 1~3 | 4~5 | 6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | |||
Shooting Stars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Smile (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
SPEC (夏恩英語學校) | 1 | 2~3 | 4~5 | 4~5 | 6 | 6 | |||
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
STEP UP (大眾優童) | 1~2 | 3~4 | 5 | 6~8 | |||||
SuperKids | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~6 | ||||
Story Fun (何嘉仁) | L1~2 | L3~5 | L6~7 | L8 | |||||
Super Star | 1~2 | 3~4 | 4 | 5 | 5~6 | 6 | |||
Story Central | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4 | 4~5 | 5~6 | 6 | ||
The Language Tree (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Tops (1-6) | 1 | 1~2 | 3 | 3~4 | 6 | 5~6 | |||
Twist & Shout (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~6 | ||||
Teamms | 1 | 2~3 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | |||
Under Way (B1-10) | 2~3 | 3 | 4~5 | 5~6 | 6~8 | 8~9 | 9~10 | 10 | 10 |
Up and Away in English | 1~2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Way Ahead (1-6) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
YOYO NANA go to Elementary School | starter A~1 | 2~4 | |||||||
普拉斯美語文 (有感文化事業) | 1~2 | 3 | 4 | 5~6 | 7~8 |
*最新內容更新
因兒童英語教材眾多,我們誠摯歡迎教材供應商及各出版社將英語教材提供給師德對照,
師德將提供級數對照表,以利考生、家長與老師輔考之參考。
因兒童英語教材眾多,我們誠摯歡迎教材供應商及各出版社將英語教材提供給師德對照,
師德將提供級數對照表,以利考生、家長與老師輔考之參考。
◎ 資料提供:敦煌書局、英商麥克米倫教育出版公司、台灣培生教育出版公司及各大補教及學校團體
2024.07.04 增修
2024.07.04 增修